Webináre o obchodovaní
Na tejto stránke nájdete výber z historických webinárov realizovaných spoločnosťou TRIM Broker. Archív je rozdelený na dve sekcie - webináre pre verejnosť, ktoré sú voľne prezerateľné, a webináre GOLD a SILVER, ktoré sú určené iba pre užívateľov spomínaných balíkov. Prístup k nim získate po prihlásení sa na stránke. Staňte sa klientom spoločnosti alebo si zakúpte balík GOLD a získajte prístup ku všetkým webinárom.
Archív voľných webinárov
Webinár - názov | Záznam webinára | Prezentácia | Dátum |
TRIM Lab 6. - ADX a DMI | záznam (40") | Prezentácia | 2015-12-10 |
TRIM Lab 5. - ATR a Keltnerov kanál | záznam (34") | Prezentácia | 2015-11-12 |
TRIM Lab 4. - RSI | záznam (40") | Prezentácia | 2015-11-11 |
TRIM Lab 3. - MACD | záznam (53") | Prezentácia | 2015-10-09 |
TRIM Lab 2. - Preťatie kĺzavých priemerov | záznam (48") | Prezentácia | 2015-09-30 |
TRIM Lab 1. - Aritmetické kĺzavé priemery | záznam (57") | Prezentácia | 2015-09-23 |
Zdaňovanie príjmov | záznam (26") | Prezentácia | 2015-03-06 |
Opcie III. (Grécke premenné) | záznam (35") | Prezentácia | 2014-03-05 |
Opcie II. (Delta-hedžing) | záznam (67") | Prezentácia | 2014-02-26 |
Opcie I. (Opcie neznáme) | záznam (52") | Prezentácia | 2014-02-17 |
Fundamentálna analýza - forex | záznam (84") | Prezentácia | 2013-05-02 |
Fundamentálna analýza - komodity | záznam (75") | 2013-04-24 | |
Technická analýza III. | záznam (67") | 2013-04-18 | |
Technická analýza II. | záznam (69") | 2013-04-03 | |
Technická analýza I. | záznam (64") | 2013-03-27 | |
Kalkulačka ziskov a strát | záznam (25") | 2012-11-12 | |
Futures | záznam (58") | Prezentácia | 2012-11-09 |
Tradingom k úspechu | záznam (52") | Prezentácia | 2012-10-11 |
SaxoTrader | záznam (51") | 2012-10-03 | |
Ako začať na akciách | záznam (61") | 2012-03-27 | |
Ako začať na forexe | záznam (69") | Prezentácia | 2012-03-13 |
Ako investovať do komodít | záznam (71") | 2012-02-08 | |
Ako si vybrať brokera | záznam (79") | 2011-12-19 |
Archív webinárov pre klientov
Pre prezretie si webinára sa prihláste na stránke v pravom hornom rohu alebo získajte naše služby.Webinár - názov | Záznam webinára | Prezentácia | Dátum |
Opcie VI. (Vertikálne opčné stratégie) | 2014-04-10 | ||
Opcie V. (Úsmev volatility) | 2014-04-03 | ||
Opcie IV. (Gama-trading) | 2014-03-13 | ||
Futures opcie | 2013-03-13 | ||
TC - Psychológia obchodníka | 2012-11-21 | ||
TC - Prvá stratégia | 2012-11-13 | ||
TC - Money-manažment | 2012-11-06 | ||
TC - Ako obchodovať | 2012-10-30 | ||
Ako obchodovať Russell 2000 | 2012-08-23 | ||
Ako obchodovať EM | 2012-08-21 | ||
Vanilkové opcie | 2012-08-13 | ||
Binárne opcie | 2012-08-08 | ||
Ako obchodovať dlhopisy | 2012-07-03 | ||
Ako obchodovať DAX | 2012-05-16 | ||
Ako obchodovať dolár | 2012-05-11 | ||
Ako obchodovať ropu | 2012-05-08 | ||
Ako obchodovať euro | 2012-05-07 | ||
Ako obchodovať S&P500 | 2012-05-02 | ||
Ako obchodovať NASDAQ | 2012-04-26 | ||
Ako obchodovať zlato | 2012-04-24 | ||
Ako investovať do komodít | 2012-04-21 | ||
Obchodovanie českých akcií | 2012-03-30 | ||
Opcie na SaxoTraderi | 2012-02-15 | ||
Sigma a pravdepodobnosť | 2011-11-30 | ||
Pozície a fundament | 2011-11-28 | ||
Finančné bubliny | 2011-03-16 | ||
Andre Kostolany a jeho trading | 2011-03-02 | ||
Peniaze, forex a hyperinflácia | 2011-02-02 |
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.